
Цены на строительство домов
Цены на строительство
| Материал | Цена за м² | Материал | Цена за м² |
|---|---|---|---|
| Дома из полистиролбетона | От 30 000 руб. | Дома из газоблоков | От 55 000 руб. |
| Дома из пеноблоков | От 55 000 руб. | Дома из арболита | От 55 000 руб. |
| Дома из керамоблока | От 55 000 руб. | Дома из силикатного блока | От 55 000 руб. |
| Дома из кирпича | От 59 000 руб. | Дома из бруса | От 61 000 руб. |
| Дома из профилированного бруса | От 61 000 руб. | Дома из клееного бруса | От 61 000 руб. |
| Дома из двойного бруса | От 61 000 руб. | Дома из строганного бруса | От 61 000 руб. |
| Дома из оцилиндрованного бревна | От 61 000 руб. | Дома из рубленного бревна | От 30 000 руб. |
| Дома из лафета | От 61 000 руб. | Каркасные дома | От 17 650 руб. |
| Дома из блоков | От 55 000 руб. | Дома из SIP-панелей | От 30 000 руб. |
| Дома из фибропенобетона | От 20 938 руб. | Дома из ЛСТК | От 30 000 руб. |
| Дома из газобетона | От 23 302 руб. |
Цены на строительные работы
Водоснабжение
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | 2 400 |
| 2 | Монтаж распределительного коллектора водоснабжения | шт. | 4 100 |
| 3 | Монтаж сантехнического коллекторного шкафа | шт. | 900 |
| 4 | Монтаж подводки воды к полотенцесушителю | шт. | 1 700 |
| 5 | Монтаж насосной станции | м | 5 300 |
| 6 | Монтаж редуктора давления До Ø32 мм | м | 2 300 |
| 7 | Монтаж скважинного насоса (Скважина до 100 м) | шт. | 5 400 |
| 8 | Монтаж погружного насоса | шт. | 4 300 |
| 9 | Монтаж электрического водонагревателя до 100 л | шт. | 5 300 |
| 10 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | м.п. | 100 |
| 11 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | м.п. | 300 |
| 12 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | м.п. | 300 |
| 13 | Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы | м | 100 |
| 14 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | шт. | 2 200 |
| 15 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | шт. | 600 |
| 16 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 800 |
Возведение и кладка стен
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Кладка из кирпича несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1 900 |
| 2 | Кладка из керамзитоблоков / керамических блоков несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 2 000 |
| 3 | Кладка из блоков (пеноблок, газоблок, арболитоблок, силикатный блок) несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1 200 |
| 4 | Кладка перегородок | м2 | 400 |
| 5 | Кладка арочных сводов оконных и дверных проемов | м.п. | 600 |
| 6 | Установка ж/б перемычек на растворе | шт. | 700 |
| 7 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3 400 |
| 8 | Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4 400 |
| 9 | Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 700 |
| 10 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м2 | 200 |
Земляные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 2 900 |
| 2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 300 |
| 4 | Обратная засыпка грунта вручную с послойным уплотнением | м3 | 700 |
| 5 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 200 |
| 6 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 300 |
| 7 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
| 8 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 300 |
Канализация
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром до 110 мм. в подготовленной траншее с формированием песчаной подушки, выставлением уклона и теплоизоляцией | м.п. | 1 100 |
| 2 | Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром до 110 мм. | м.п. | 200 |
| 3 | Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром более 110 мм. | м.п. | 400 |
| 4 | Монтаж греющего кабеля внутрь трубы канализации | м.п. | 100 |
| 5 | Утепление участка трубы канализации при вводе в здание | шт. | 600 |
| 6 | Устройство дренажа фундамента глубиной до 1 метра | м.п. | 1 900 |
| 7 | Устройство дренажа фундамента глубиной до 2 метров | м.п. | 3 800 |
| 8 | Обвязка септика по системе канализации | шт. | 1 700 |
| 9 | Монтаж септика (емкости) | шт. | 15 500 |
| 10 | Копка и установка кольца колодца КС 10-9 (зависит от грунта) | шт. | 2 200 |
| 11 | Скрепление колец скобами | шт. | 100 |
| 12 | Гидроизоляция швов колодца | шт. | 300 |
| 13 | Заделка отверстий трубы между колодцами | шт. | 1 100 |
| 14 | Установка люка(чугун,пластик) | шт. | 1 200 |
| 15 | Штробление по бетону (до 50мм.) | м.п. | 400 |
| 16 | Штробление по кирпичу (до 50мм.) | м.п. | 300 |
| 17 | Штробление по штукатурке (до 50мм.) | м.п. | 600 |
| 18 | Штробление по монолитному армированному бетону (до 50мм.) | м.п. | 700 |
| 19 | Штробление по бетону (до 110мм.) | м.п. | 700 |
| 20 | Штробление по кирпичу (до 110мм.) | м.п. | 800 |
| 21 | Штробление по штукатурке (до 110мм.) | м.п. | 300 |
| 22 | Штробление по монолитному армированному бетону (до 110мм.) | м.п. | 1 500 |
Кровля крыши
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж стропильной системыМонтаж стропильной конструкции кровли | кв.м. | 300 |
| 2 | Монтаж мауэрлатаМонтаж стропильной конструкции кровли | пог.м. | 200 |
| 3 | Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита)Монтаж стропильной конструкции кровли | кв.м. | 30 |
| 4 | Устройство контробрешеткиМонтаж обрешетки | кв.м. | 100 |
| 5 | Устройство шаговой обрешеткиМонтаж обрешетки | кв.м. | 100 |
| 6 | Устройство сплошной обрешетки из доскиМонтаж обрешеткидля теплой кровли | кв.м. | 100 |
| 7 | Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основаниюМонтаж обрешеткидля теплой кровли | кв.м. | 100 |
| 8 | Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем)Устройство кровельного пирогадля теплой кровли | кв.м. | 100 |
| 9 | Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты)Устройство кровельного пирога | кв.м. | 100 |
| 10 | Укладка утеплителя (утепление кровли)Устройство кровельного пирогадля теплой кровли | кв.м. | 100 |
| 11 | Монтаж битумной гибкой черепицыМонтаж кровельного покрытия | кв.м. | 300 |
| 12 | Монтаж металлочерепицыМонтаж кровельного покрытия | кв.м. | 300 |
| 13 | Монтаж профнастилаМонтаж кровельного покрытия | кв.м. | 200 |
| 14 | Монтаж ондулинаМонтаж кровельного покрытия | кв.м. | 200 |
| 15 | Монтаж конька/хребтаУстановка дополнительных элементов и комплектующих | пог.м. | 100 |
| 16 | Монтаж карнизной планки (капельник)Установка дополнительных элементов и комплектующих | пог.м. | 100 |
| 17 | Монтаж ветровой (торцевой) планкиУстановка дополнительных элементов и комплектующих | пог.м. | 100 |
| 18 | Устройство примыканий к стенам/трубамУстановка дополнительных элементов и комплектующих | пог.м. | 200 |
| 19 | Обустройство ендовыУстановка дополнительных элементов и комплектующих | пог.м. | 200 |
| 20 | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер)Установка дополнительных элементов и комплектующих | кв.м. | 100 |
| 21 | Установка системы снегозадержанияУстановка дополнительных элементов и комплектующих | пог.м. | 200 |
| 22 | Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесовПодшивка карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 200 |
| 23 | Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит)Подшивка карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 200 |
| 24 | Подшивка карнизных и торцевых свесов доскойПодшивка карнизных и фронтонных свесов | пог.м | 600 |
| 25 | Окраска деревянных поверхностей в 2 слояПодшивка карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 100 |
| 26 | Монтаж водосточных желобовМонтаж водосточной системы | пог.м. | 300 |
| 27 | Монтаж водосточных трубМонтаж водосточной системы | пог.м. | 200 |
| 28 | Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работУстановка мансардных окон | шт. | 2 900 |
| 29 | Установка мансардных окон в готовую кровлюУстановка мансардных окон | шт. | 4 500 |
Облицовка домов
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 300 |
| 2 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 900 |
| 3 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" с рисунком | м2 | 900 |
| 4 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 1 000 |
| 5 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" с рисунком | м2 | 900 |
| 6 | Монтаж теплоизоляционных плит ЭППС (до 100 мм) | м2 | 200 |
| 7 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | 300 |
| 8 | Штукатурка фасада слоем до 5 мм с армированием | м2 | 300 |
| 9 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 500 |
| 10 | Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 300 |
| 11 | Оштукатуривание рустов закругленных | м.п. | 300 |
| 12 | Покраска фасада (1 слой) | м2 | 200 |
| 13 | Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 200 |
| 14 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 800 |
| 15 | Облицовка стен сайдингом с утеплением на каркасе | м2 | 700 |
| 16 | Облицовка стен, цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | м2 | 1 500 |
Отопление
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка, обвязка батареиМонтаж отопления | точка | 3 800 |
| 2 | Установка, обвязка батареи (квартира)Монтаж отопления | точка | 5 700 |
| 3 | Монтаж коллекторного шкафа С.О. (встроенного)Монтаж отопления | шт. | 7 100 |
| 4 | Монтаж коллекторного шкафа С.О.(открытая установка)Монтаж отопления | шт. | 2 500 |
| 5 | Монтаж стояков системы отопления до Ø 40 ммМонтаж отопления | м/п | 200 |
| 6 | Монтаж теплотрассы системы отопления до Ø 40 ммМонтаж отопления | м/п | 800 |
| 7 | Установка насоса системы отопленияМонтаж отопления | шт. | 3 400 |
| 8 | Монтаж группы безопасности котлаМонтаж отопления | шт. | 2 500 |
| 9 | Установка РБ системы отопленияМонтаж отопления | шт. | 1 900 |
| 10 | Установка кранов, задвижек, балансировочных вентилейМонтаж отопления | шт. | 700 |
| 11 | Установка и обвязка настенного котлаМонтаж отопления | шт. | 16 700 |
| 12 | Установка и обвязка напольного котла (до 60 КВт)Монтаж отопления | шт. | 9 900 |
| 13 | Монтаж котельной частного домаМонтаж отопления | шт. | 21 800 |
| 14 | Монтаж котельной с погодозависимой автоматикойМонтаж отопления | шт. | 51 300 |
| 15 | Опрессовка системы отопления частного домаМонтаж отопления | шт. | 3 200 |
| 16 | Диагностика системы отопления, с выездом (до 50 км)Монтаж отопления | выезд | 1 400 |
| 17 | Сборка и монтаж радиатора отопленияМонтаж отопления | шт. | 4 800 |
| 18 | Монтаж внутрипольного конвектора отопленияМонтаж отопления | шт. | 2 100 |
| 19 | Монтаж нестандартного радиатора (чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, дизайн радиаторы)Монтаж отопления | шт. | 2 600 |
| 20 | Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопленияМонтаж отопления | шт. | 3 900 |
| 21 | Монтаж распределительного коллекторного шкафаМонтаж отопления | шт. | 900 |
| 22 | Монтаж магистральных труб системы отопления в теплоизоляции (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20 ммМонтаж отопления | шт. | 100 |
| 23 | Прокладка магистральных труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25- 32 ммМонтаж отопления | шт. | 200 |
| 24 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø32 ммМонтаж отопления | шт. | 200 |
| 25 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø40-50 ммМонтаж отопления | шт. | 300 |
| 26 | Монтаж трубной изоляции на трубопроводыМонтаж отопления | м.п | 30 |
| 27 | Заправка системы теплоносителем (для домов площадью до 250 м2)Монтаж отопления | шт. | 2 600 |
| 28 | Заправка системы теплоносителем (для домов площадью 250-500 м2)Монтаж отопления | шт. | 4 400 |
| 29 | Опрессовка системы (для домов площадью до 250м2 )Монтаж отопления | шт. | 2 800 |
| 30 | Монтаж теплотрассы предварительно теплоизолированнойМонтаж отопления | м | 600 |
| 31 | Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматурыМонтаж котельного оборудования | шт. | 8 300 |
| 32 | Монтаж твердотопливного котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматурыМонтаж котельного оборудования | шт. | 14 000 |
| 33 | Монтаж настенного электрического котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматурыМонтаж котельного оборудования | шт. | 9 000 |
| 34 | Монтаж пеллетного котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматурыМонтаж котельного оборудования | шт. | 13 100 |
| 35 | Монтаж дизельной горелки (газ/дизель) до 65 кВтМонтаж котельного оборудования | шт. | 3 900 |
| 36 | Монтаж распределительного коллектора котельной до 60 кВт и подключение к тепловому контуруМонтаж котельного оборудования | шт. | 7 300 |
| 37 | Монтаж распределительного коллектора котельной от 60 кВт и подключение к тепловому контуруМонтаж котельного оборудования | шт. | 6 500 |
| 38 | Монтаж группы безопасности котла/водонагревателяМонтаж котельного оборудования | шт. | 1 300 |
| 39 | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л. и гидравлическая обвязкаМонтаж котельного оборудования | шт. | 7 200 |
| 40 | Монтаж накопительного водонагревателя / буферной емкости до 1000 л. и гидравлическая обвязкаМонтаж котельного оборудования | шт. | 18 900 |
| 41 | Монтаж расширительного бака до 100 л. и гидравлическая обвязкаМонтаж котельного оборудования | шт. | 1 600 |
| 42 | Монтаж группы регулирования температуры теплого полаМонтаж котельного оборудования | шт. | 3 200 |
| 43 | Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 ммМонтаж котельного оборудования | шт. | 3 300 |
| 44 | Монтаж насосной группы до Ø32 ммМонтаж котельного оборудования | шт. | 1 600 |
| 45 | Монтаж и обвязка топливного бака, установка фикспакета, монтаж магистрали (до 10 м) до горелкиМонтаж котельного оборудования | шт. | 5 800 |
| 46 | Монтаж топливного фильтраМонтаж котельного оборудования | шт. | 2 200 |
| 47 | Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика за ед.Монтаж котельного оборудования | шт. | 800 |
| 48 | Монтаж манометра, термометра, термоманометра за ед.Монтаж котельного оборудования | шт. | 400 |
| 49 | Монтаж водяных «теплых полов»Монтаж теплого пола | м2 | 600 |
| 50 | Монтаж распределительного коллектора напольного отопленияМонтаж теплого пола | шт. | 2 600 |
| 51 | Монтаж распределительного коллекторного шкафаМонтаж теплого пола | шт. | 700 |
| 52 | Монтаж группы регулирования температуры теплого полаМонтаж теплого пола | шт. | 3 000 |
Проектирование домов и коттеджей
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Проектирование домов и коттеджей | м2 | 500 |
Ремонт и отделка
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Пробивка проемов в ж/б стенахОбщестроительные работы | м2 | 1 300 |
| 2 | Усиление проемов металлическим профилемОбщестроительные работы | м.п. | 1 900 |
| 3 | Гидроизоляция пола мастикамиОбщестроительные работы | м2 | 500 |
| 4 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастикеОбщестроительные работы | м2 | 600 |
| 5 | Устройство самовыравнивающейся стяжки полаОбщестроительные работы | м2 | 100 |
| 6 | Устройство стяжки пола до 50 мм.Общестроительные работы | м2 | 300 |
| 7 | Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм)Общестроительные работы | м2 | 700 |
| 8 | Армирование стяжки полаОбщестроительные работы | м2 | 200 |
| 9 | Устройство перегородок в 1/2 кирпичаОбщестроительные работы | м2 | 400 |
| 10 | Устройство перегородок в 1 кирпичОбщестроительные работы | м2 | 600 |
| 11 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоковОбщестроительные работы | м2 | 300 |
| 12 | Устройство стен из гипсокартона, перегородок с теплоизоляциейОбщестроительные работы | м2 | 600 |
| 13 | Облицовка стен гипсокартоном с теплоизоляцией (1-слой)Общестроительные работы | м2 | 700 |
| 14 | Облицовка стен гипсокартоном на клеюОбщестроительные работы | м2 | 300 |
| 15 | Устройство тепло-звукоизоляции стен (изоспан, минвата, пенопласт)Общестроительные работы | м2 | 300 |
| 16 | Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения)Общестроительные работы | м2 | 300 |
| 17 | Армирование стен штукатурной сеткойОбщестроительные работы | м2 | 200 |
| 18 | Штукатурка стенОбщестроительные работы | м2 | 300 |
| 19 | Штукатурка стен (под плитку)Общестроительные работы | м2 | 300 |
| 20 | Штукатурная отделка проемов (откосов)Общестроительные работы | м.п. | 300 |
| 21 | Устройство реечных подвесных потолковОбщестроительные работы | м2 | 400 |
| 22 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг"Общестроительные работы | м2 | 500 |
| 23 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой)Общестроительные работы | м2 | 500 |
| 24 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементамиОбщестроительные работы | м2 | 1 000 |
| 25 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементамиОбщестроительные работы | м2 | 1 200 |
| 26 | Монтаж структурного покрытияОбщестроительные работы | м2 | 400 |
| 27 | Грунтовка потолкаОбщестроительные работы | м2 | 20 |
| 28 | Шпатлевка потолкаОбщестроительные работы | м2 | 200 |
| 29 | Окраска потолка (слой)Общестроительные работы | м2 | 100 |
| 30 | Устройство карниза декоративного (галтель)Общестроительные работы | м.п. | 200 |
| 31 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель)Общестроительные работы | м.п. | 200 |
| 32 | Оклейка потолка сеткой "паутинка"Общестроительные работы | м2 | 200 |
| 33 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя)Общестроительные работы | м2 | 600 |
| 34 | Оклейка стен "паутинка"Отделка стен | м2 | 100 |
| 35 | Шпатлевка гипсокартонаОтделка стен | м2 | 100 |
| 36 | Шпатлевка стенОтделка стен | м2 | 100 |
| 37 | Грунтовка стен (включая каждый этап)Отделка стен | м2 | 20 |
| 38 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка)Отделка стен | м2 | 100 |
| 39 | Оклейка стен обоями (с подбором рисунка)Отделка стен | м2 | 200 |
| 40 | Оклейка стен обоями под окраску до 300 квадратовОтделка стен | м2 | 100 |
| 41 | Оклейка стен обоями под окраску свыше 300 квадратовОтделка стен | м2 | 100 |
| 42 | Окраска стен по обоямОтделка стен | м2 | 100 |
| 43 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм)Отделка стен | м.п. | 300 |
| 44 | Окраска откосовОтделка стен | м.п. | 200 |
| 45 | Монтаж малярных уголковОтделка стен | м.п. | 100 |
| 46 | Устройство откосов из "панелита"Отделка стен | м.п. | 400 |
| 47 | Монтаж стеновых панелей (типа "панелит")Отделка стен | м2 | 400 |
| 48 | Ошкуривание стенОтделка стен | м2 | 100 |
| 49 | Облицовка пола керамической плиткойПлиточные работы | м2 | 600 |
| 50 | Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартонуПлиточные работы | м2 | 900 |
| 51 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткойПлиточные работы | м.п. | 400 |
| 52 | Облицовка стен керамической плиткой (с выравниванием стены)Плиточные работы | м2 | 1 200 |
| 53 | Сверление отверстий в керамической плиткеПлиточные работы | шт. | 100 |
| 54 | Затирка швовПлиточные работы | м2 | 100 |
| 55 | Устройство декоративного экрана ванныПлиточные работы | шт. | 1 100 |
| 56 | Установка бордюра, плинтуса керамическогоПлиточные работы | м.п. | 400 |
| 57 | Изготовление ревизий на магнитном крепленииПлиточные работы | шт. | 800 |
| 58 | Обработка углов помещений уголками, раскладкамиПлиточные работы | м.пог. | 100 |
| 59 | МозаикаПлиточные работы | м2 | 900 |
| 60 | Укладка художественного паркетаУстройство полов | м2 | 1 400 |
| 61 | Укладка штучного паркетаУстройство полов | м2 | 300 |
| 62 | Уклада штучного паркета сложных рисунковУстройство полов | м2 | 500 |
| 63 | Укладка паркетной доски плавающим способомУстройство полов | м2 | 300 |
| 64 | Укладка паркетной доски на клейУстройство полов | м2 | 300 |
| 65 | Укладка массивной доскиУстройство полов | м2 | 300 |
| 66 | Укладка замкового ламината по прямойУстройство полов | м2 | 200 |
| 67 | Укладка замкового ламината по диагоналиУстройство полов | м2 | 200 |
| 68 | Укладка ламината лесенкойУстройство полов | м2 | 200 |
| 69 | Укладка клеевого ламината по прямойУстройство полов | м2 | 200 |
| 70 | Укладка клеевого ламината по диагоналиУстройство полов | м2 | 300 |
| 71 | Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь)Устройство полов | м2 | 200 |
| 72 | Укладка фанеры с креплением на лагиУстройство полов | м2 | 200 |
| 73 | Укладка фанеры с креплением на бетонное основаниеУстройство полов | м2 | 100 |
| 74 | Укладка фанеры с креплением на деревянное основаниеУстройство полов | м2 | 100 |
| 75 | Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной)Устройство полов | м2 | 100 |
| 76 | Циклёвка фанерыУстройство полов | м2 | 100 |
| 77 | Шпатлевка паркетных половУстройство полов | м2 | 100 |
| 78 | Циклевка паркета, шлифовкаУстройство полов | м2 | 200 |
| 79 | Монтаж плинтусаУстройство полов | м.п. | 100 |
| 80 | Монтаж порогаУстройство полов | шт. | 300 |
| 81 | Лакировка паркетаУстройство полов | м2 | 100 |
| 82 | Разборка старого полаУстройство полов | м2 | 100 |
| 83 | Очистка стяжки от битумной мастики, клеяУстройство полов | м2 | 200 |
| 84 | Укладка подложки под ламинат, паркетную доскуУстройство полов | м2 | 30 |
| 85 | Устройство пола из коммерческого линолеумаУстройство полов | м2 | 300 |
| 86 | Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисункаУстройство полов | м2 | 600 |
| 87 | Устройство пола из ковровой плиткиУстройство полов | м2 | 300 |
| 88 | Штукатурка потолкаОбщестроительные работы | м2 | 600 |
| 89 | Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы)Устройство полов | м2 | 300 |
Строительство заборов
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 1 700 |
| 2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 800 |
| 4 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 200 |
| 5 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
| 6 | Монтаж столба из трубы НКТ-73 / НКТ-89 с учетом бурения углубления | шт. | 700 |
| 7 | Монтаж 2 поперечных прожилин | м.п. | 100 |
| 8 | Монтаж листового ограждения на прожилины | м.п. | 300 |
| 9 | Устройство монолитных ж/б основания под забор, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2 000 |
| 10 | Кирпичная кладка тумбы | шт. | 2 200 |
| 11 | Кирпичная кладка рядов между тумбами | м2 | 600 |
Строительство фундамента
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж винтовой сваи | шт. | 700 |
| 2 | Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2 300 |
| 3 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 3 100 |
| 4 | Устройство монолитных фундаментных плит | м3 | 2 900 |
| 5 | Устройство монолитных ж/б колонн | м.п. | 4 000 |
| 6 | Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы 1 ступень | шт. | 1 400 |
| 7 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 200 |
| 8 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 300 |
| 9 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 200 |
| 10 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 100 |
| 11 | Утепление под монолитным перекрытием/отмосткой ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
| 12 | Утепление вертикальное фундамента, стен цоколя ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
| 13 | Монтаж ФБС блоков | шт. | 300 |
| 14 | Монтаж плиты перекрытия | шт. | 1 700 |
| 15 | Услуги крана | час | 900 |
Электромонтажные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка электросчетчика | шт. | 1 000 |
| 2 | Установка автомата | шт. | 300 |
| 3 | Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 300 |
| 4 | Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 300 |
| 5 | Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 100 |
| 6 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | м.п. | 300 |
| 7 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | м.п. | 300 |
| 8 | Проводка кабеля | м.п. | 100 |
| 9 | Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | м.п. | 100 |
| 10 | Установка светильника | шт. | 200 |
| 11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 200 |
| 12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 900 |
| 13 | Установка пакетника, УЗО | шт. | 400 |
| 14 | Электрощит монтаж | шт. | 1 700 |
| 15 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 400 |
| 16 | Установка звонка | шт. | 300 |
| 17 | Установка соединительной коробки | шт. | 300 |
| 18 | Устройство теплых полов | м2 | 900 |
| 19 | Заделка штробы | м.п. | 100 |
| 20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 100 |
| 21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 100 |
| 22 | Подключение инвертора | шт. | 6 500 |
| 23 | Подключение генератора | шт. | 8 300 |
| 24 | Подключение стабилизатора | шт. | 2 400 |
| 25 | Устройство контура заземления (с материалом) | шт. | 13 100 |
Способы оплаты домов Братска и Иркутской области
Выберите способ, удобный для Вас.


Трейд ин

По счету

Картой

Перевод

Кредит

Ипотека

Рассрочка

Поэтапная оплата

Материнский капитал
Почему стоит заказывать строительство у нас?
Необходимо реализовать успешное строительство с полноценным выполнением установленных законодательством требований? Компания «Строй Дом» в своей работе обладает всем необходимым, чтобы квалифицированно реализовать проект любой степени сложности! Мы используем только высококачественные стройматериалы и применяем успешные современные технологии! Работаем в Братске и Иркутской области
Фиксированная смета в рублях
Цена прописана в договоре — никаких доплат и скрытых платежей.
Помогаем с ипотекой на строительство
Сотрудничаем с банками, которые реально одобряют проекты ИЖС.
Поэтапная оплата — платите за результат
Разбиваем строительство на этапы, оплата по факту выполнения.
Онлайн-камера стройки 24/7
Вы видите весь процесс в реальном времени, даже находясь в другом городе.
Гарантия 5 лет на дом
Прописана в договоре: конструкция, фундамент, инженерные сети.
Проект в подарок
Бесплатная адаптация проекта под ваш участок и бюджет.
Как оформить заказ в Братске и Иркутской области
- 1.
Заявка/звонокВы делаете обращение в нашу компанию по телефону или посредством заявки. Мы консультируем вас.
- 2.
ВстречаМы с Вами договариваемся о встрече на объекте для осмотра и обсуждения деталей.
- 3.
СметаМы подготавливаем смету работы.
- 4.
ДоговорЕсли Вас все устраивает — заключаем договор, прописываем сроки, стоимость, условия оплаты и обязательства.
- 5.
Выполнение работМы выполняем в сроки поставленную задачу согласно СНИПам и ГОСТам.